儀器名稱 | 電子萬能試驗機 | ||
價格(元(yuan)) | 125000 | 銷售單位 | 三(san)思(si)泰捷 |
廠家 | 三思(si)泰(tai)捷(jie) | 規格型號 | CMT5105-QY |
放(fang)置地點 | 教學行政樓809 | 負責人 | 文(wen)健 |
工作原(yuan)理 |
| ||
使用范圍 | 對(dui)各種(zhong)規則形狀的(de)巖石樣品進行彈性(xing)參數的(de)測(ce)量(liang) | ||
承擔課程(cheng)及(ji)內容 | 地球物(wu)理基礎實驗 | ||
使(shi)用注意事項 | 嚴(yan)格按(an)照操作(zuo)(zuo)手冊操作(zuo)(zuo)
| ||
圖片 | |
儀器名稱(cheng) | CG-5型重力儀 | ||
價格(ge)(元) | 98900 | 銷售單(dan)位 |
|
廠家 |
| 規(gui)格型(xing)號 |
|
放置地點 | 教學行政樓806 | 負責人 | 萬柯(ke)松 |
工作原(yuan)理(li) | 本(ben)儀器利用一(yi)種(zhong)彈簧(huang)秤系統,使(shi)其敏感部分在(zai)重力(矩(ju))和系統內力(矩(ju))作用下處于(yu)平衡狀態。當(dang)重力發生變(bian)(bian)化(hua)后,將改變(bian)(bian)其平衡狀態,而(er)后根據平衡狀態的(de)變(bian)(bian)化(hua)確定重力的(de)改變(bian)(bian)量。 | ||
使用范圍 | 進行各種(zhong)重力異常觀測 | ||
承擔課(ke)程及內容 | 地球物理基礎(chu)實驗 | ||
使用注意事項 | 輕拿輕放 | ||
圖片 | |
儀器名稱 | 質子旋進式磁力儀(PMG1) | ||
價(jia)格(元(yuan)) | 80000 | 銷售單位 |
|
廠家(jia) |
| 規(gui)格(ge)型(xing)號(hao) |
|
放置地點 | 教學行政樓804 | 負責(ze)人 |
|
工作原理 | 質(zhi)子(zi)旋(xuan)進式磁力儀是利用氫原子(zi)在磁場中的旋(xuan)進現象來測量磁場的。 | ||
使用范圍(wei) | 進行各種磁(ci)異常觀測 | ||
承擔課程及(ji)內容 | 地球物理(li)基礎實驗 | ||
使用注(zhu)意事項 | 輕拿(na)輕放 | ||
圖片 | |
儀(yi)器名稱(cheng) | 懸絲式磁力儀 | ||
價格(元(yuan)) | 66000 | 銷(xiao)售(shou)單位(wei) |
|
廠家(jia) | 重慶地質儀器廠 | 規格型號 |
|
放(fang)置地點(dian) | 教學行政樓804 | 負責(ze)人 |
|
工(gong)作原理(li) | 本儀器利(li)用(yong)一(yi)種(zhong)彈簧秤(cheng)系統(tong),使其(qi)敏感(gan)部(bu)分(fen)在磁(ci)力(矩(ju))和系統(tong)內(nei)力(矩(ju))作(zuo)用(yong)下處于平(ping)衡(heng)狀(zhuang)態(tai)。當磁(ci)場強(qiang)度發生變(bian)化(hua)后,將改變(bian)其(qi)平(ping)衡(heng)狀(zhuang)態(tai),而后根(gen)據平(ping)衡(heng)狀(zhuang)態(tai)的變(bian)化(hua)確定(ding)磁(ci)場的改變(bian)量。 | ||
使用(yong)范圍(wei) | 對(dui)各(ge)種巖(yan)石(shi)樣品進(jin)行磁(ci)(ci)化率、磁(ci)(ci)偏角、磁(ci)(ci)傾角等的觀測 | ||
承擔課程及(ji)內容 | 地球物理基礎實驗 | ||
使用注意事項 | 輕拿輕放 | ||
圖(tu)片 | |
儀(yi)器名稱 | 高密度電法儀 | ||
價格(元) | 80000 | 銷售(shou)單位 |
|
廠家 | 重慶(qing)地(di)質儀(yi)器廠 | 規格型號 | DUK-2 |
放置地(di)點 | 教學行政樓804 | 負責人 |
|
工作原理 | 建立地下(xia)直流電場,將電源兩(liang)端分(fen)別經兩(liang)個供電電極(A、B)接(jie)地,電流(liu)由A輸入(ru)地下,通(tong)過B又從地下(xia)流出,構成(cheng)閉合回路。通(tong)過觀測(ce)(ce)觀測(ce)(ce)電極間的電勢差(cha)和電流來獲得(de)地下(xia)介(jie)質(zhi)的電阻率(lv)等電性信(xin)息。 | ||
使用范圍 | 進(jin)行各種地下(xia)結構、礦物等引(yin)起的電性異(yi)常觀測 | ||
承(cheng)擔課(ke)程及(ji)內容 | 地(di)球物(wu)理基礎實驗 | ||
使用注意事(shi)項 | 輕拿(na)輕放,注(zhu)意(yi)接地,防止短路(lu) | ||
圖(tu)片 | |
儀(yi)器名稱 | 直流數字電測儀 | ||
價格(元) | 66000 | 銷售(shou)單位 |
|
廠家 | 中國(guo)地質大學(武漢(han)) | 規(gui)格型號 | LZSD-C |
放(fang)置地點 | 教學行政樓804 | 負責人 |
|
工作原理 | 類似與(yu)電(dian)壓(ya)表和(he)電(dian)流(liu)表 | ||
使用范圍 | 對固體(ti)地球(qiu)內部介(jie)質(zhi)及其周圍的電性(xing)以及其電場的分布進行觀測(ce)研究 | ||
承擔課(ke)程及(ji)內容 | 地(di)球物理基礎(chu)實驗 | ||
使用注意事項 | 輕拿輕放 | ||
圖片 | |
儀(yi)器名(ming)稱 | 智能超聲儀 | ||
價格(元) | 35000 | 銷(xiao)售(shou)單位 |
|
廠(chang)家 |
| 規格型號 |
|
放置(zhi)地(di)點 | 教學行政樓808 | 負責人 |
|
工作原理(li) | 通過激發超聲波(bo),并使其在巖石樣品中傳播,最后由超聲波(bo)的(de)傳播時間可(ke)以計算(suan)出巖石樣品的(de)橫、縱波(bo)速(su)度。 | ||
使用范圍 | 進行各種(zhong)樣(yang)品的橫(heng)、縱波波速進行觀測 | ||
承擔(dan)課(ke)程及內容 | 地球物理(li)基礎實驗 | ||
使用注意事項 | 輕拿輕放 | ||
圖片 |
|
儀器(qi)名(ming)稱 | 超聲巖石測試儀 | ||
價格(元) | 224000 | 銷售(shou)單位 |
|
廠家 |
| 規格型(xing)號 | HF-F |
放置(zhi)地點 | 教學行政樓808 | 負責人 |
|
工作原理 | 通過激發超(chao)聲波,并使其在巖石樣品中傳(chuan)播(bo),最后由超(chao)聲波的傳(chuan)播(bo)時間可以(yi)計算(suan)出(chu)巖石樣品的橫、縱波速(su)度。 | ||
使用范圍(wei) | 進(jin)行(xing)各種樣品的(de)橫、縱波(bo)波(bo)速進(jin)行(xing)觀測 | ||
承(cheng)擔課(ke)程及(ji)內(nei)容 | 地球物理基礎實驗 | ||
使用注意事(shi)項(xiang) | 輕(qing)拿輕(qing)放 | ||
圖片(pian) | |