(已經(jing)安徽(hui)省物價局備案)
序號 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費范圍 | 備注 |
一 | 上網上機服務費 | ||||
1 | 校內讀者國內查新 | 元/次 | 400 | 校內讀者 | |
2 | 校內讀者國外查新 | 元/次 | 600 | 校內讀者 | |
3 | 校外讀者國內查新 | 元/次 | 500 | 校外讀者 | |
4 | 校外讀者國外查新 | 元/次 | 700 | 校外讀者 | |
5 | 國內網絡通 | 元/月 | 10 | 校園網用戶 | |
6 | 國際網絡通 | 元/月 | 20 | 校園網用戶 | |
7 | 上網上機 | 元/人·小時 | 1 | 校內學生 | |
8 | 超級運算平臺 | 元/CPU核小時 | 0.3 | 超算系統用戶 | |
二 | 電子閱覽服務費 | ||||
1 | A4紙復印費 | 元/張 | 0.1 | 校內外讀者 | |
2 | A3紙復印費 | 元/張 | 0.3 | 校內外讀者 | |
3 | A4紙打印費 | 元/張 | 0.15 | 校內外讀者 | |
4 | 裝訂服務費 | 元/本 | 3 | 校內外讀者 | |
5 | 文檔掃描服務費 | 元/頁 | 0.5 | 校內外讀者 | |
6 | 光盤刻錄服務費 | 元/張 | 5 | 校內外讀者 | |
7 | 傳真接受服務費 | 元/頁 | 2 | 校內外讀者 | |
8 | 國內傳真發送服務費 | 元/頁 | 3 | 校內外讀者 | |
9 | 國際傳真發送服務費 | 元/頁 | 7 | 校內外讀者 | |
三 | 娛樂健身服務費 | ||||
1 | 乒乓球 | 元/人·小時 | 1 | 校內外 | |
2 | 羽毛球 | 元/人·小時 | 1 | 校內外 | |
3 | 網球 | 元/人·小時 | 4 | 校內外 | |
4 | 籃球 | 元/每場 | 100 | 校內外 | |
5 | 游泳 | 元/人·小時 | 4 | 校內外 | |
6 | 游泳培訓 | 元/人·每期 | 480 | 校內外 | |
四 | 公共洗浴費 | ||||
1 | 學生 | 元/分鐘 | 0.12 | 學生 | |
2 | 教工 | 元/分鐘 | 0.24 | 教工 | |
五 | 開水費 | ||||
1 | 學生用開水 | 元/瓶 | 0.05 | 學生 | |
2 | 教職工用開水 | 元/瓶 | 0.1 | 教職工 | |
六 | 學生超限額用電 | 元/度 | 0.55 | 學生 | 合肥供電公司收費標準 |
七 | 培訓費 | ||||
1 | 高端培訓費 | 元/人·天 | 1500 | 面向政府、涉密機構等特殊行業的高端培訓 | |
2 | 高中數學夏令營培訓費 | 元/生 | 750 | 暑期數學夏令營 | |
八 | 代收伙食費 | 元/人·學期 | 1900 | 入園幼兒 | 據實結算,多退少補 |
九 | 校園卡工本費 | 元/張 | 15 | 一卡通持有人 | 學生首張卡免費,以后補卡收費 |
十 | 畢業生檔案寄存費 | 元/人 | 200 | 離校畢業生 | |
十一 | 證明費 | ||||
1 | 學籍證明 | 元/份 | 20 | 離校畢業生 | |
2 | 學歷證明 | 元/份 | 20 | 離校畢業生 | |
3 | 研究生中英文成績單 | 元/份 | 20 | 離校畢業生 | |
4 | 本科生中英文成績單 | 元/份 | 70 | 離校畢業生 | |
十二 | 全國高中物理參賽選手培訓費 | 元/人 | 5000 | 參賽學生 | 以學生自愿為原則 |
十三 | 全國高中化學參賽選手培訓費 | 元/人 | 5000 | 參賽學生 | 以學生自愿為原則 |
十四 | 國內訪問學者培訓費 | 元/人 | 20000 | ||
十五 | 輻射安全和防護初級培訓班 | 元/人 | 850 | ||
十六 | 全國高中數學高水平培訓班 | 元/人 | 4000 | ||
十七 | 3D打印課程師資培訓班 | 元/人 | 6800 | ||
十八 | 科創高級管理人才培訓費 | 元/人/期 | 180000 | ||
十九 | 工信部領軍人才:中國金宝搏入口188科技創新班 | 元/人 | 49800 | ||
二十 | 中國科創企業登峰計劃 | 元/人 | 120000 | ||
二十一 | “科技創新”五懂人才培養計劃(數字化學習項目) | 元/人 | 19800 | ||
二(er)十二(er) | 企業定制項目 | 元/班·天(tian) | 120000 | ||
二十四 | 卓越企業家班 | 元(yuan)/人 | 30000-58000 | ||
二十五 | 實戰工商管理班 | 元/人 | 20000-30000 | ||
二十六 | 董事長資產配置與財富管理班 | 元/人 | 58000-168000 | ||
二十七 | 擬上市公司董事長班 | 元/人 | 29000-60000 | ||
二十八 | 科創人才高級研修班 | 元(yuan)/人 | 20000-58000 | ||
二十九 | 業務專項班 | 元/人 | 3000-58000 | ||
三十 | 定制班 | 元/班·天(tian) | 不超(chao)過(guo)120000 | ||
三十一 | 工信部頭雁計劃:188bet足球科技創新班 | 元(yuan)/人 | 78000 | ||
三十二 | 海外學習模塊 | 元/人 | 60000-120000 | ||
三十三 | 科技投資人 | 元(yuan)/人 | 168000 | ||
三十四 | 全球未來產業CEO | 元/人 | 680000 | ||
三十五 | 新質生產力助推醫院 高質量發展培訓費 | 元/人 | 5000-50000 | ||
三十六 | 科技商學院-創新企業家學者(IES)項目 | 元/人 | 350000 | ||
三十七 | 科技商學院-AI+數智領導力項目 | 元/人 | 260000 |
投訴電話:63602939 63606410(校內(nei))
12358(物價局(ju))