根據(ju)《188bet足球2024年強基計劃招生簡章》相(xiang)關規(gui)定,現將188bet足球2024年強基計劃(第(di)一類考生)招生專(zhuan)業在相關省(sheng)(自治區、直轄(xia)市)錄取最低綜合成績公示如下:
專業 | 省份 | 最低(di)錄取綜合成(cheng)績 |
數學(xue)類 | 安徽(hui) | 88.18 |
北京 | 87.88 | |
福建 | 85.55 | |
甘肅 | 80.56 | |
廣東 | 85.99 | |
廣西(xi) | 83.04 | |
河北 | 85.99 | |
河南 | 87.29 | |
黑龍江 | 87.92 | |
湖北 | 86.86 | |
湖南 | 84.61 | |
江蘇 | 86.29 | |
江西 | 84.68 | |
遼寧 | 87.26 | |
山(shan)東 | 86.53 | |
山西(xi) | 83.98 | |
陜西 | 85.47 | |
四川 | 84.89 | |
天津 | 83.59 | |
浙江 | 87.60 | |
重(zhong)慶 | 86.71 | |
物理學類 | 安徽 | 88.30 |
北京 | 87.70 | |
福建 | 86.88 | |
廣(guang)東 | 88.11 | |
河北 | 88.19 | |
河南 | 86.70 | |
湖北(bei) | 85.72 | |
湖南 | 87.02 | |
吉(ji)林 | 90.71 | |
江蘇 | 86.41 | |
江西 | 87.89 | |
遼寧 | 86.00 | |
寧夏(xia) | 77.86 | |
山(shan)東 | 85.99 | |
山西 | 84.54 | |
陜西(xi) | 88.29 | |
上(shang)海 | 83.97 | |
四川 | 86.99 | |
天津 | 84.71 | |
浙江(jiang) | 87.85 | |
重慶 | 86.72 | |
化學類 | 安徽 | 84.95 |
福建(jian) | 83.76 | |
甘肅 | 79.03 | |
廣東 | 86.42 | |
河北 | 82.76 | |
河(he)南(nan) | 85.03 | |
湖北(bei) | 84.46 | |
湖(hu)南(nan) | 83.43 | |
江(jiang)蘇 | 85.72 | |
江西(xi) | 84.14 | |
遼寧(ning) | 85.66 | |
山東 | 83.58 | |
四川 | 84.04 | |
天津 | 85.01 | |
新疆 | 83.39 | |
浙江(jiang) | 85.79 | |
重慶(qing) | 85.16 | |
生物科學類 | 安徽 | 85.00 |
福(fu)建 | 83.63 | |
廣東 | 84.60 | |
廣西(xi) | 82.45 | |
河北 | 82.45 | |
河(he)南(nan) | 84.82 | |
湖北 | 85.60 | |
湖南 | 86.90 | |
江蘇(su) | 84.06 | |
江西 | 82.97 | |
山東 | 83.19 | |
山西(xi) | 83.08 | |
陜西 | 84.57 | |
四川 | 83.38 | |
浙江 | 86.47 | |
地球物理學 | 安徽 | 84.99 |
福建 | 82.63 | |
廣東 | 86.10 | |
河北(bei) | 83.48 | |
河南 | 83.62 | |
湖北 | 84.62 | |
湖(hu)南 | 83.65 | |
江蘇 | 83.98 | |
江西 | 84.66 | |
內蒙(meng)古(gu) | 85.87 | |
山東 | 82.73 | |
陜西 | 86.30 | |
四(si)川 | 84.90 | |
浙江 | 85.84 | |
力(li)學類(lei) | 安徽 | 85.63 |
福建 | 84.60 | |
廣(guang)東(dong) | 84.60 | |
河北 | 84.41 | |
河南 | 86.12 | |
黑龍江 | 86.10 | |
湖北 | 85.09 | |
湖南 | 86.12 | |
江(jiang)蘇 | 84.50 | |
江西(xi) | 83.01 | |
遼寧(ning) | 85.02 | |
山東 | 83.32 | |
四川 | 85.18 | |
浙(zhe)江 | 87.26 | |
重慶 | 85.34 | |
核工(gong)程類(lei) | 安徽 | 85.07 |
廣東(dong) | 84.20 | |
貴州 | 84.19 | |
河北 | 83.78 | |
河(he)南 | 84.61 | |
湖北(bei) | 84.91 | |
湖南 | 84.52 | |
吉林 | 84.61 | |
江蘇 | 85.25 | |
江西 | 83.83 | |
山東(dong) | 84.49 | |
山西 | 84.31 | |
陜西 | 86.12 | |
上海 | 83.48 | |
四川 | 83.62 | |
云南 | 81.39 | |
浙江 | 86.69 |
考(kao)生(sheng)可登(deng)錄(lu)188bet足球強(qiang)基計劃報名平臺(網址://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10358)查詢本人成績(ji)及錄取結果。
特(te)此通(tong)知(zhi)!