一、 專(zhuan)業(ye)培養目標(biao)
生(sheng)物(wu)技術(shu)專業(ye)(ye)(ye)(強基(ji)(ji)計劃)致力培養具有(you)(you)高(gao)遠理(li)想追(zhui)求(qiu)和(he)深沉家國(guo)情懷(huai)、了解生(sheng)物(wu)技術(shu)相(xiang)關(guan)領(ling)域(yu)發(fa)展(zhan)前(qian)沿和(he)總體趨勢、具備科(ke)學(xue)創(chuang)新(xin)思維和(he)技術(shu)創(chuang)新(xin)能力的(de)(de)一(yi)流人(ren)才(cai)。培養的(de)(de)學(xue)生(sheng)應(ying)具有(you)(you)較強的(de)(de)數(shu)理(li)基(ji)(ji)礎和(he)寬(kuan)厚(hou)扎實(shi)的(de)(de)生(sheng)物(wu)學(xue)基(ji)(ji)礎理(li)論知(zhi)識,掌握良好的(de)(de)科(ke)學(xue)實(shi)驗技能,了解生(sheng)物(wu)技術(shu)及(ji)相(xiang)關(guan)產業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)發(fa)展(zhan)趨勢,具有(you)(you)科(ke)學(xue)創(chuang)新(xin)的(de)(de)思維,有(you)(you)一(yi)定的(de)(de)研究(jiu)、技術(shu)開(kai)發(fa)與應(ying)用和(he)管(guan)理(li)能力,畢(bi)業(ye)(ye)(ye)后適宜繼續(xu)攻讀生(sheng)物(wu)學(xue)及(ji)相(xiang)關(guan)專業(ye)(ye)(ye)碩士博(bo)士學(xue)位,或在生(sheng)物(wu)技術(shu)及(ji)其(qi)相(xiang)關(guan)領(ling)域(yu)從事科(ke)研、高(gao)技術(shu)研發(fa)、教學(xue)及(ji)其(qi)他工作。
二、 學制(zhi)、授予學位及畢業要求
學(xue)制(zhi):標準學(xue)制(zhi)4年(nian)(nian),彈性(xing)學習年(nian)(nian)限3—6年。
授予(yu)學位:理(li)學學士。
畢業要求:總學分修(xiu)滿166學分(fen),并通過畢業論文答(da)辯。
課程設置分類及學分比例表:
分類(lei) | 學分 | 比例(%) |
校定(ding)通(tong)修課程 | 79.5 | 48 |
專業基礎課程 | 37.5 | 22 |
專業(ye)核心(xin)課(ke)程(cheng) | 14 | 8 |
專業選修課程 | 11 | 7 |
自由(you)選(xuan)修課程 | 16 | 10 |
畢業論文 | 8 | 5 |
合 計(ji) | 166 | 100 |
三(san)、 修讀(du)課程要求(qiu)
1、校定通修課程設置:
學科(ke)分類(lei) | 課程名稱(cheng) | 學時 | 學(xue)分 | 開課學期 | 建議年級(ji) |
國防教育 4 | 軍(jun)事理論(lun) | 40 | 2 | 秋 | 1 |
軍事技能 | 10/60 | 2 | 秋(qiu) | 1 | |
勞動教育 1 | 勞動教(jiao)育(yu) | 0/32 | 1 | 秋(qiu) | 3 |
通識類(lei) 11 | 核心通(tong)識課程 |
| 7 | 春、夏(xia)、秋 | 1、2、3 |
大學生心(xin)理學 | 40 | 2 | 春、秋 | 1 | |
藝術(shu)實(shi)踐 | 0/32 | 1 | 秋 | 3 | |
“科(ke)學與社會”研討課 | 20 | 1 | 秋ò春 | 1 | |
英語類 8 | 學生(sheng)根據(ju)自(zi)己英語水平選班上課(ke),具體情況說明見《修(xiu)訂方案(an)》中(zhong)通(tong)修(xiu)課(ke)設置英語類部分。 | 8 | 春、秋(qiu) | 1、2 | |
數學(xue)類(理(li)工) 16 | 數學分(fen)析(B1) | 120 | 6 | 秋 | 1 |
數學分析(B2) | 120 | 6 | 春 | 1 | |
線(xian)性代數(B1) | 80 | 4 | 春 | 1 | |
物理類(lei)(理工) 13.5 | 力學(xue)B | 50 | 2.5 | 春 | 1 |
熱(re)學B | 30 | 1.5 | 春 | 1 | |
光學B | 40 | 2 | 秋 | 2 | |
原子(zi)物(wu)理(li)B | 40 | 2 | 秋 | 2 | |
電磁學B | 80 | 4 | 春(chun) | 2 | |
大學物理-基(ji)礎(chu)實驗B | 0/40 | 1 | 春 | 1 | |
大學物理-綜合(he)實(shi)驗B | 0/20 | 0.5 | 秋 | 2 | |
政治類 18 | 思想道德與法治 | 50 | 2.5 | 秋 | 1 |
習近(jin)平新時代中國特色社會主(zhu)義思想概論 | 54 | 3 | 秋 | 1 | |
中(zhong)國(guo)近現代史綱要(yao) | 50 | 2.5 | 春 | 1 | |
馬(ma)克思(si)主義基本原理 | 50 | 2.5 | 秋 | 2 | |
毛(mao)澤東思想和(he)中國特色社(she)會主(zhu)義理論體系概論 | 50 | 2.5 | 春 | 2 | |
形勢(shi)與政策(ce)(講座) | 40 | 2 | 秋(qiu) | 3 | |
思(si)想(xiang)政(zheng)治理論課實踐 | 0/80 | 2 | 秋 | 3 | |
四(si)史一課選(xuan)修 | 20 | 1 | 春(chun)、秋 | 1、2、3 | |
體育類 4 | 基礎體育 | 40 | 1 | 秋 | 1 |
基礎體育選(xuan)項 | 40 | 1 | 春 | 1 | |
體育選項(1) | 40 | 1 | 春(chun)、秋 | 2 | |
體育選(xuan)項(2) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |
計算(suan)機類 4 | 計算機(ji)程序設計A/B | 60/40 60/60 | 4 | 秋 | 1 |
學分小(xiao)計 | 79.5 |
|
|
2、專業基礎課程設置:
學科(ke)分類(lei) | 課(ke)程名稱 | 學時 | 學(xue)分 | 開課學期(qi) | 建(jian)議(yi)年級 |
數學 3 | 概率論(lun)與數理統計 | 60 | 3 | 秋 | 2 |
化學(xue) 18 | 化學(xue)原理B | 80 | 4 | 秋(qiu) | 1 |
分析化(hua)學I | 40 | 2 | 春 | 1 | |
無機與(yu)分析化學實驗 | 80 | 2 | 春 | 1 | |
有機化學B | 80 | 4 | 秋(qiu) | 2 | |
有機化學基礎(chu)實驗(上) | 80 | 2 | 秋 | 2 | |
物理化(hua)學(xue)B | 80 | 4 | 春 | 2 | |
生物(wu) 16.5 | 普通生物學 | 40 | 2 | 春(chun) | 1 |
●遺(yi)傳學 | 40 | 2 | 秋 | 1 | |
●微生物學(xue) | 40 | 2 | 秋 | 2 | |
●生(sheng)命(ming)科學基礎(chu)實驗 | 80 | 2 | 秋(qiu) | 2 | |
★生命科學創(chuang)新實(shi)踐(jian) | 120 | 3 | 秋、春 | 2 | |
●生理學 | 60 | 3 | 春(chun) | 2 | |
●生(sheng)理學實驗 | 60 | 1.5 | 秋 | 3 | |
●生物實(shi)驗安全與防(fang)護(hu) | 10/20 | 1 | 秋(qiu) | 1 | |
學分小計 | 37.5 |
|
|
注:●為和主修相同,但強(qiang)(qiang)基(ji)班單獨開班課程。★為強(qiang)(qiang)基(ji)班特有(you)增設的(de)課程。
3、專業核(he)心課程設置:
課程名(ming)稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 建議年級(ji) |
●生物化(hua)學A1 | 40 | 2 | 秋 | 2 |
●生物(wu)化學A2 | 40 | 2 | 春 | 2 |
●生物化學(xue)研討 | 20 | 1 | 秋 | 3 |
●分子(zi)生物學I | 40 | 2 | 春 | 2 |
●分子生物(wu)學研(yan)討 | 20 | 1 | 春 | 3 |
●生(sheng)物(wu)化(hua)學(xue)與(yu)分子(zi)生(sheng)物(wu)學(xue)基礎實驗 | 0/80 | 2 | 春 | 2 |
●細(xi)胞生(sheng)物學I | 40 | 2 | 秋 | 3 |
●細胞生物學研討 | 20 | 1 | 春 | 3 |
●細胞(bao)生物(wu)學基(ji)礎實驗 | 40 | 1 | 春 | 3 |
學分(fen)小計 | 14 |
|
|
注:●為和主修相同,但強基班(ban)單(dan)獨開班(ban)課程。
4、專業選修課程設置:
課程名(ming)稱 | 學時 | 學分(fen) | 開課學(xue)期 | 建議年級 |
植物(wu)生理學 | 40 | 2 | 春 | 2 |
基(ji)礎生態學 | 40 | 2 | 春(chun) | 2 |
生(sheng)物學野外(wai)實(shi)習 | 40 | 1 | 夏 | 1 |
生態(tai)學野外實習 | 40 | 1 | 夏 | 2 |
★生物科技文獻閱讀 | 20 | 1 | 春 | 2 |
★生(sheng)物醫學論文寫作 | 40 | 2 | 秋(qiu) | 3 |
★生(sheng)命科學前沿I | 60 | 3 | 秋 | 2 |
★生(sheng)命科學(xue)前沿II | 40 | 2 | 春 | 2 |
◆分子生物學(xue)II | 40 | 2 | 春 | 3 |
◆生物(wu)化學與分子生物(wu)學綜合(he)實驗 | 0/60 | 1.5 | 夏 | 2 |
◆細胞生物學II | 40 | 2 | 春 | 3 |
◆細胞(bao)生物學綜合實驗 | 40 | 1 | 秋(qiu) | 4 |
免疫生物學(xue)I | 40 | 2 | 秋 | 3 |
免(mian)疫生(sheng)物學II | 40 | 2 | 春 | 3 |
免疫生物學實驗(yan) | 40 | 1 | 春 | 3 |
發育生物學 | 40 | 2 | 春 | 3 |
生物技術導論 | 40 | 2 | 春 | 3 |
生物(wu)技術制藥(yao)實(shi)驗 | 20/20 | 1.5 | 春 | 3 |
化學(xue)(xue)生物學(xue)(xue)基礎 | 40 | 2 | 秋 | 3 |
藥物化學(xue) | 40 | 2 | 秋 | 3 |
藥(yao)理(li)學 | 40 | 2 | 春 | 3 |
◆細胞生物學實驗方法(fa)與原理 | 40 | 2 | 春 | 3 |
分(fen)子病(bing)毒學 | 40 | 2 | 春 | 3 |
生(sheng)物醫學中的核(he)技術 | 20/20 | 1.5 | 秋 | 3 |
◆基礎神經科學(xue) | 60 | 3 | 秋 | 3 |
結構(gou)生(sheng)物(wu)學導論 | 60 | 3 | 秋 | 3 |
生(sheng)物(wu)系統數學(xue)建模(mo) | 40 | 2 | 秋 | 3 |
◆生物信息學(xue) | 40 | 2 | 秋 | 3 |
◆系(xi)統生物學 | 60 | 3 | 春(chun) | 3 |
合成生(sheng)物學(xue)導論 | 40 | 2 | 秋 | 3 |
◆生(sheng)物統(tong)計學 | 40 | 2 | 春 | 3 |
◆基因(yin)組(zu)學 | 40 | 2 | 秋(qiu) | 4 |
化(hua)工原(yuan)理 | 60 | 3 | 秋 | 3 |
物理化學實驗(yan) | 60 | 1.5 | 秋(qiu) | 3 |
復(fu)變函數B | 40 | 2 | 秋 | 2 |
數理方(fang)程B | 40 | 2 | 春 | 2 |
計算方法 | 60 | 3 | 秋 | 3 |
數(shu)據結構與數(shu)據庫 | 60/30 | 3.5 | 秋 | 3 |
數據科學導論(lun) | 40 | 2 | 秋 | 4 |
人工智能導論 | 60 | 3 | 秋 | 4 |
注:★為強基(ji)班(ban)特(te)有增(zeng)設的(de)課(ke)程,◆為本(ben)研(yan)貫(guan)通課程。
5、自由選修:16學分
以上模塊內超出要求學(xue)(xue)分(fen)的選(xuan)修(xiu)課程(cheng)學(xue)(xue)分(fen)均(jun)可算入自(zi)由選(xuan)修(xiu)學(xue)(xue)分(fen),也可選(xuan)修(xiu)其他(ta)本科(ke)課程(cheng)或者本碩貫通課程(cheng)以獲得自(zi)由選(xuan)修(xiu)學(xue)(xue)分(fen)。
6、畢業論文:8學分
四、 科研(yan)實(shi)踐要求
須參加“大(da)學生(sheng)研究計(ji)劃(hua)”或(huo)“大(da)學生(sheng)創新(xin)創業訓練計(ji)劃(hua)”,或(huo)其他經學校認定的可轉(zhuan)換科研實踐(jian)學分的項目(如學科競賽(sai)等),獲(huo)得4學分。科研實踐獲得的學分可作為專業(ye)選(xuan)修課程(cheng)學分。
五、 生物技術專業(強基計劃)課程關(guan)系(xi)結構(gou)圖
六、 本(ben)研轉段銜接專(zhuan)業
獲得轉(zhuan)段資格(ge)的(de)生(sheng)命技術(shu)專(zhuan)業強基計(ji)劃學生(sheng),只(zhi)能申請本校研究生(sheng),且只(zhi)能在以下限定的(de)轉(zhuan)段銜接專(zhuan)業范圍內進行選擇(ze)。
專業代碼(ma) | 專業(ye)名稱 | 專業代碼 | 專業名(ming)稱 |
0710 | 生物學(xue) | 0713 | 生態學(xue) |
0831 | 生物醫學(xue)工(gong)程(cheng) | 0860 | 生物與醫藥 |
0701 | 數學 | 0702 | 物理學(xue) |
0703 | 化學(xue) | 0709 | 地質學 |
0801 | 力學 | 0804 | 儀器科學與技術(shu) |
0805 | 材料科(ke)學與工(gong)程 | 0817 | 化學工(gong)程(cheng)與技術 |
0830 | 環境科學與工程 | 0854 | 電(dian)子信息 |
0856 | 材料與化工 | 0857 | 資源與環境 |
1405 | 智(zhi)能(neng)科學與技術 | 1406 | 納(na)米科學(xue)與工(gong)程 |