學院、系(xi)與(yu)本科專業設置一(yi)覽表 (從2023級開始執行) | ||
學院(yuan) | 系 | 專業(ye) |
少年班(ban)學(xue)院 |
|
|
數學科學學院 | 數學(xue)系 | 數學與應用數學 |
概率(lv)統(tong)計系 | ||
計算與應用數(shu)學系 | 信息與(yu)計算科(ke)學 | |
物理學院 | 物理系 | 物理學 應用(yong)物理學 天(tian)文學 光電信息科學與工(gong)程 |
近代物理系 | ||
天(tian)文(wen)學系(xi) | ||
光學與光學工程系 | ||
工程(cheng)與(yu)應(ying)用物理系(xi) | ||
管理學院 | 工(gong)商管理系 | 工(gong)商管(guan)理(li) |
管理科學系 | 管理科(ke)學 | |
統計(ji)與金融系 | 金(jin)融(rong)學(xue) 統(tong)計學(xue) | |
化學與材料科學學院 | 化學物理系 | 化學 |
應用化學系(xi) | ||
化學系 | ||
材料科學與工程系 | 材(cai)料物理 材料化學 | |
高分子科學與工(gong)程 | 高分子材料與工程 | |
地球(qiu)和(he)空(kong)間科學學院 | 地(di)球物理與空間(jian)科(ke)學技術(shu)系 | 地球物理學 大氣科學(xue) 空間科學與技術 |
地球化學與行星科學系 | 地球化學 行星科學 | |
工程科學學院 | 近代力學系(xi) | 理(li)論(lun)與(yu)應(ying)用力學 |
精(jing)密(mi)機械(xie)與(yu)精(jing)密(mi)儀器系 | 機器人工程 測(ce)控技術與儀器 | |
熱科學和(he)能源工(gong)程(cheng)系(xi) | 能源(yuan)與動力(li)工程 | |
安全科學與工程系 | 安全工程(cheng) | |
人文與社會科學(xue)學(xue)院 | 科技傳播系 | 網絡與新(xin)媒(mei)體(ti) |
核(he)科(ke)學(xue)技術學(xue)院 | 加速器科學與(yu)工程物理(li)系 | 核工程與核技(ji)術 工程(cheng)物理(li) 應(ying)用(yong)物(wu)理學 |
等離子(zi)體(ti)物理與聚(ju)變(bian)工(gong)程系 | ||
核科學與工程系 | ||
環境科學與工程系 | 環境(jing)科(ke)學與工程系(xi) | 環境科學與工程(cheng) |
未來技(ji)術學院 | 未來(lai)技術學院 | 量子信息科學 |
生命(ming)科(ke)學(xue)與醫學(xue)部 | ||
生命科學(xue)學(xue)院 | 分子(zi)生物學(xue)與細胞生物學(xue)系 | 生物科學 生物技術 |
神經生(sheng)物學(xue)與生(sheng)物物理學(xue)系 | ||
系統(tong)生物學系 | ||
醫藥生物(wu)技(ji)術系 | ||
臨(lin)床(chuang)醫學院 | 臨床醫學(xue)院 | 臨(lin)床(chuang)醫(yi)學 |
信息(xi)與智能(neng)學部 | ||
信(xin)息科學(xue)技術學(xue)院 | 電子(zi)工程與信息科學系 | 電子信息工程 |
自動(dong)化系 | 自動化(hua) | |
計算機科學(xue)(xue)與技術學(xue)(xue)院 | 計算(suan)機科學與技(ji)術系(xi) | 計算機科學與技術 |
微電子學院 | 微(wei)電子學(xue)院 | 電子(zi)科學(xue)與技術 集成電路設計與集成系統 |
網絡空(kong)間安全學(xue)院 | 網絡空(kong)間安全學(xue)院 | 信息安(an)全 網(wang)絡空間安全 |
人工智能(neng)與(yu)數據科學學院 | 人工智(zhi)能與數(shu)據科(ke)學學院 | 數(shu)據科學與大數(shu)據技術 人(ren)工智能 |
備注:人文與社會(hui)科學學院不通過高(gao)考招生(sheng),入校后專(zhuan)業分流;