序 | 姓名 | 畢業時間/學位 | 就業單位 |
51 | 昂凡 | 2022博士 | 華為技術有限公司 |
50 | 聶榮江 | 2022博士 | 成都華為技術有限公司 |
49 | 孫銳 | 2022博士 | 上海華為技術有限公司 |
48 | 朱霆 | 2021博士 | 上海華為技術有限公司 |
47 | 吳方舟 | 2021博士 | 上海華為技術有限公司 |
46 | 王文帝 | 2021博士 | 中華人民共和國工業和信息化部 |
45 | 韓成成 | 2021博士 | 北京華為數字技術有限公司 |
44 | 王乙竹 | 2021博士 | 華為技術有限公司 |
43 | 劉高正 | 2021博士 | 中國工程物理研究院 |
42 | 張昆 | 2021博士 | 自主創業 |
41 | 顏祥玉 | 2020博士 | 福建星網銳捷網絡有限公司 |
40 | 李志遠 | 2020博士 | 上海華為技術有限公司 |
39 | 唐爽 | 2019博士 | 上海華為技術有限公司 |
38 | 張娜娜 | 2019博士 | 上海華為技術有限公司 |
37 | 秦旻 | 2019博士 | 上海華為技術有限公司 |
36 | 謝榕貴 | 2018博士 | 上海華為技術有限公司 |
35 | 繆丹丹 | 2017博士 | 上海華為技術有限公司 |
34 | 孫偉健 | 2017博士 | 上海華為技術有限公司 |
33 | 梁寧 | 2017博士 | 上海華為技術有限公司 |
32 | 王世鵬 | 2016博士 | 上海華為技術有限公司 |
31 | 郭翱 | 2016博士 | 上海華為技術有限公司 |
30 | 吳亮 | 2016博士 | 上海華為技術有限公司 |
29 | 王朝旭 | 2016博士 | 中國電子科技集團公司電子188bet金宝搏在线院 |
28 | 王飛 | 2015博士 | 法國地球物理服務公司新加坡分部 |
27 | 李旭 | 2015博士 | 華為技術有限公司 |
26 | 鐘祎 | 2015博士 | 新加坡科技與設計大學 |
25 | 汪智勇 | 2014博士 | 中國電子科技集團公司第十四研究所 |
24 | 楊英 | 2014博士 | 福建星網銳捷網絡有限公司 |
23 | 董文祥 | 2014博士 | 中國船舶重工集團公司第七一九研究所 |
22 | 陳力 | 2014博士 | 188bet足球6系 |
21 | 張晨 | 2013博士 | 中國電子科技集團公司第十四研究所 |
20 | 陳鎮源 | 2013博士 | 上海華為技術有限公司 |
19 | 孫飛 | 2013博士 | cggveritas新加坡研發中心 |
18 | 劉偉強 | 2013博士 | 上海華為技術有限公司 |
17 | 潘軍 | 2013博士 | 上海華為技術有限公司 |
16 | 張光榮 | 2012博士 | 奧浦諾咨詢 |
15 | 李占亞 | 2012博士 | 中科院上海微系統與信息技術研究所 |
14 | 嚴忠民 | 2012博士 | 中國電子科技集團公司第38研究所 |
13 | 蔡力 | 2012博士 | 新加坡marvell |
12 | 王磊 | 2011博士 | 華為技術有限公司 |
11 | 徐升 | 2010博士 | 上海華為技術有限公司 |
10 | 符權 | 2009博士 | 北京安捷倫科技有限公司 |
9 | 李亞麟 | 2008博士 | 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 |
8 | 徐鷹 | 2008博士 | 上海華為技術有限公司 |
7 | 龔衛林 | 2008博士 | 國內博士后 |
6 | 彭炳光 | 2007博士 | 上海華為技術有限公司 |
5 | 王俊 | 2007博士 | 國內博士后 |
4 | 吳微威 | 2007博士 | 上海市對外服務有限公司 |
3 | 張金平 | 2007博士 | 中國電子科技集團公司第14研究所 |
2 | 王曉東 | 2005博士 | 凱明信息科技股份有限公司 |
1 | 黃han(左山右含) | 2004博士 | 昂達博思科技(上海)有限公司 |
序 | 姓名 | 畢業時間/學位 | 就業單位 |
104 | 戴遠哲 | 2022碩士 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
103 | 何靖宇 | 2022碩士 | 上海華為技術有限公司 |
102 | 夏守恒 | 2022碩士 | 上海華為技術有限公司 |
101 | 黃鑫 | 2022碩士 | 普聯技術有限公司 |
100 | 汪逸云 | 2022碩士 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 |
99 | 楊智博 | 2022碩士 | 上海華為技術有限公司 |
98 | 黃立濤 | 2022碩士 | 上海華為技術有限公司 |
97 | 潘思韜 | 2022碩士 | 普聯技術有限公司 |
96 | 李贊 | 2022碩士 | |
95 | 姜文彬 | 2022碩士 | 中國電信股份有限公司廣東研究院 |
94 | 金梁程 | 2021碩士 | 思科系統(中國)研發有限公司 |
93 | 鄭承金 | 2021碩士 | 上海海思技術有限公司 |
92 | 馬陸鵬 | 2021碩士 | 上海華為技術有限公司 |
91 | 高翔 | 2021碩士 | 華為數字技術(蘇州)有限公司 |
90 | 穆天杰 | 2021碩士 | 百度(中國)有限公司 |
89 | 王一帆 | 2021碩士 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 |
88 | 鄒赫 | 2021碩士 | 中國建設銀行上海市分行 |
87 | 李曉敏 | 2020碩士 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 |
86 | 劉彥兵 | 2020碩士 | Purdue University 普渡大學 |
85 | 江源 | 2020碩士 | 南京中興 |
84 | 陳開靖 | 2020碩士 | 北京達佳互聯信息技術有限公司 |
83 | 高彬彬 | 2020碩士 | 上海華為技術有限公司 |
82 | 顧家棋 | 2020碩士 | 上海華為技術有限公司 |
81 | 楊斌 | 2020碩士 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 |
80 | 潘佳純 | 2019碩士 | 新加坡/新加坡國立大學 |
79 | 劉海倫 | 2019碩士 | 廣州騰訊科技有限公司 |
78 | 陳心怡 | 2019碩士 | 上海華為技術有限公司 |
77 | 余蒙 | 2019碩士 | 上海華為技術有限公司 |
76 | 謝松伯 | 2019碩士 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
75 | 石慶齊 | 2019碩士 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 |
74 | 單傳強 | 2019碩士 | 招銀網絡科技(杭州)有限公司 |
73 | 劉瑋康 | 2019碩士 | 上海華為技術有限公司 |
72 | 裴梓茜 | 2019碩士 | 麥肯錫(上海)咨詢有限公司 |
71 | 羅宇 | 2018碩士 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
70 | 李海翔 | 2018碩士 | 北京搜狗科技有限發展公司 |
69 | 宋強 | 2018碩士 | 成都華為技術有限公司 |
68 | 武啟堯 | 2018碩士 | 航空工業光電所 |
67 | 胡雨銘 | 2018碩士 | 華為技術有限公司 |
66 | 朱泊洲 | 2018碩士 | 諾碼(成都)有限責任公司 |
65 | 呂曉新 | 2018碩士 | 網易(杭州)網絡有限公司 |
64 | 聶佛輝 | 2018碩士 | 杭州聯吉技術有限公司 |
63 | 張博文 | 2018碩士 | 網易杭州網絡有限公司 |
62 | 喻子豪 | 2017碩士 | 上海華為技術有限公司 |
61 | 楊然 | 2017碩士 | 杭州華為企業通信技術有限公司 |
60 | 俞忠將 | 2017碩士 | 上海華為技術有限公司 |
59 | 黃凌燕 | 2017碩士 | 華為技術有限公司 |
58 | 李斌 | 2017碩士 | 上海華為技術有限公司 |
57 | 徐天春 | 2017碩士 | 杭州聯吉技術有限公司 |
56 | 蔡少陽 | 2017碩士 | 北京搜狗 |
55 | 馬緒雙 | 2017碩士 | 百度在線網絡技術有限公司 |
54 | 趙舒 | 2016碩士 | 上海華為技術有限公司 |
53 | 姚衛東 | 2016碩士 | 北京搜狐新媒體信息技術有限公司 |
52 | 溫泉泉 | 2016碩士 | 福建星網銳捷網絡有限公司 |
51 | 朱志偉 | 2016碩士 | 深圳市國家稅務局 |
50 | 李本利 | 2016碩士 | 北京嘀嘀無限科技發展有限公司 |
49 | 張玥 | 2016碩士 | 華為技術有限公司 |
48 | 牛旭 | 2015碩士 | 上海華為技術有限公司 |
47 | 李志敏 | 2015碩士 | 天津三快科技有限公司 |
46 | 曹毅 | 2015碩士 | 成都華為技術有限公司 |
45 | 郭雪影 | 2015碩士 | 中物院電子工程研究所 |
44 | 喬鵬程 | 2015碩士 | 金宝搏入口188訊飛股份有限公司 |
43 | 吳穩 | 2015碩士 | 加拿大滑鐵盧大學 |
42 | 夏夢冰 | 2015碩士 | 福建星網銳捷網絡有限公司 |
41 | 王豪 | 2015碩士 | 成都華為技術有限公司 |
40 | 張峰 | 2014碩士 | 美國馬里蘭大學 |
39 | 葛樂樂 | 2014碩士 | 阿里云計算有限公司 |
38 | 李鵬飛 | 2014碩士 | 廣州博冠信息科技有限公司 |
37 | 吳春靚 | 2014碩士 | 奧浦諾管理咨詢(上海)有限公司 |
36 | 朱思 | 2014碩士 | 廣州博冠信息科技有限公司 |
35 | 何明捷 | 2014碩士 | 中國科學院計算技術研究所 |
34 | 周全 | 2014碩士 | 上海華為 |
33 | 李鑫 | 2014碩士 | 阿拉巴馬大學 |
32 | 馬彥 | 2013碩士 | 北京防化研究院 |
31 | 徐建軍 | 2013碩士 | 深圳市普聯技術有限公司 |
30 | 張偉 | 2013碩士 | 百度在線網絡技術有限公司 |
29 | 龔秋石 | 2013碩士 | 倫斯勒理工大學 |
28 | 趙鵬 | 2013碩士 | 南京中興新軟件有限責任公司 |
27 | 湯玉美 | 2013碩士 | 合肥埃科光電科技有限公司 |
26 | 胡慶昭 | 2013碩士 | 德州儀器(上海) |
25 | 張韜韜 | 2013碩士 | 上海華為技術有限公司 |
24 | 王德連 | 2013碩士 | 上海好耶廣告有限公司 |
23 | 孫歡歡 | 2013碩士 | 美國華盛頓、微軟公司 |
22 | 曹捷 | 2013碩士 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司南京分公司 |
21 | 吳文銀 | 2012碩士 | 深昊科技 |
20 | 徐茂 | 2012碩士 | 中國電子科技集團公司第二十九所 |
19 | 梁龍 | 2011碩士 | 上海華為技術有限公司 |
18 | 章毅 | 2010碩士 | 浙江電力調度運行技術中心 |
17 | 張瓊 | 2010碩士 | 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 |
16 | 管偉 | 2010碩士 | 深圳市銀鴻新網絡系統有限公司 |
15 | 張軍 | 2010碩士 | 加拿大 |
14 | 周杰美 | 2009碩士 | 賽芯電子技術(上海)有限公司 |
13 | 宋晨 | 2009碩士 | 上海華為技術有限公司 |
12 | 聶錦程 | 2009碩士 | 國家知識產權局專利局 |
11 | 廖曉光 | 2008碩士 | 上海華為技術公司 |
10 | 俞家安 | 2008碩士 | 上海 |
9 | 黃志臻 | 2008碩士 | 華為技術有限公司 |
8 | 陳彥俊 | 2008碩士 | 福建星網銳捷網絡有限公司 |
7 | 黃志清 | 2008碩士 | 中國人民解放軍鎮江船艇學院 |
6 | 宮勛 | 2007碩士 | 上海華為技術有限公司 |
5 | 胡榮春 | 2007碩士 | 西南科技大學 |
4 | 柯磊 | 2006碩士 | 美國衣阿華州立大學 |
3 | 盛莊 | 2006碩士 | 航天5院 |
2 | 林廣 | 2006碩士 | 航天5院503所 |
1 | 李麗萍 | 2005碩士 | 美國,北卡州 |
郵箱:
版權所有 ?2020 188bet足球
地址:安徽省合肥(fei)市金寨路(lu) 96 號(hao),郵政編碼:230026
微信二維碼