學(xue)校設(she)立的獎(jiang)學(xue)金(jin)、助(zhu)學(xue)金(jin)一(yi)覽表
獎學(xue)金名稱(cheng) | 金額(元) |
| 助學金(jin)名(ming)稱 | 助(zhu)學金額(元) |
郭沫若獎(jiang)學(xue)金 | 10000 |
| 國(guo)家勵志獎(jiang)學(xue)金(jin) | 5000 |
國家獎學(xue)金 | 8000 |
| 國家助學(xue)金 | 2200/3300/4400 |
蘇(su)州育才獎學金(jin) | 10000 |
| 陽光助(zhu)學(xue)金 | 5000 |
三星(xing)獎(jiang)學金 | 5000/7000/10000 |
| 豐田(tian)助(zhu)學金(jin) | 6000 |
華(hua)為獎學(xue)金 | 5000/8000/10000 |
| 天鳳獎助學金(jin) | 5000 |
CASC獎學金 | 3000/5000/10000 |
| 曾憲梓(zi)助學金 | 6000 |
陳國良(liang)院(yuan)士獎學金(jin) | 2000 |
| 喜來健(jian)助(zhu)學金 | 2000 |
張宗植(zhi)科技獎學金 | 1500 |
|
|
|
何多(duo)慧院(yuan)士獎學金(jin) | 1000 |
|
|
|
地奧獎學金 | 1000 |
|
|
|
光(guang)華獎學(xue)金 | 1200 |
|
|
|
奮進獎學金 | 2000 |
|
|
|
唐仲(zhong)英德(de)育獎學金 | 4000 |
|
|
|
優(you)秀學生獎(jiang)學金 | 1000/2000/4000 |
|
|
|
中(zhong)科院(yuan)院(yuan)長獎學金(jin) | 10000 |
|
|
|
求是研究生獎(jiang)學金 | 5000 |
|
|
|
唐立新獎學(xue)金 | 10000 |
|
|
|
學院設立的獎學金一覽表
獎學金名稱 | 金額(元) |
合志獎學金(jin) | 4000 |
859寸(cun)草心獎學金(jin) | 2000 |
9813校友薪火獎學(xue)金 | 3000 |
9713火熱青春(chun)獎學金 | 1600 |
吳仲華英才班獎(jiang)學(xue)金 | 2000/5000/10000 |
新能源英才獎學金 | 2000/5000/10000 |
廣州(zhou)能(neng)源研究所獎(jiang)學金 | 2000 |
四維動力獎學金(jin) | 2000/3000/5000 |
新源聚能獎學(xue)金(jin) | 2000 |
書逸(yi)致遠(yuan)獎學金(jin) | 2000 |